日前,2020第二十四届中国国际软件博览会在杭州开幕。
会上,中国电子信息行业联合会、浙江省经济和信息化厅等机构发布了“2020年度软件和信息技术服务企业竞争力报告”暨2020年度软件和信息技术服务竞争力百强榜单,其中,华为、腾讯、阿里分别位列前三甲。
序号 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
3 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
4 | 北京百度网讯科技有限公司 |
5 | 中国通信服务股份有限公司 |
6 | 海尔集团 |
7 | 京东集团 |
8 | 中兴通讯股份有限公司 |
9 | 浪潮集团有限公司 |
10 | 海信集团有限公司 |
11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
12 | 网易(杭州)网络有限公司 |
13 | 中软国际有限公司 |
14 | 北京小米移动软件有限公司 |
15 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
16 | 航天信息股份有限公司 |
17 | 南瑞集团有限公司 |
18 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
19 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
20 | 东软集团股份有限公司 |
21 | 联通系统集成有限公司 |
22 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
23 | 东华软件股份公司 |
24 | 同方股份有限公司 |
25 | 亚信科技(中国)有限公司 |
26 | 烽火通信科技股份有限公司 |
27 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
28 | 新华三技术有限公司 |
29 | 浙江大华技术股份有限公司 |
30 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
31 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
32 | 用友网络科技股份有限公司 |
33 | 平安科技(深圳)有限公司 |
34 | 文思海辉技术有限公司 |
35 | 深圳市思贝克集团有限公司 |
36 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
37 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
38 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
39 | 新大陆科技集团有限公司 |
40 | 太极计算机股份有限公司 |
41 | 中科软科技股份有限公司 |
42 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
43 | 马上消费金融股份有限公司 |
44 | 北京车之家信息技术有限公司 |
45 | 佳都集团有限公司 |
46 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
47 | 和利时科技集团有限公司 |
48 | 深信服科技股份有限公司 |
49 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
50 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
51 | 中控科技集团有限公司 |
52 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
53 | 北明软件有限公司 |
54 | 北京华宇软件股份有限公司 |
55 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
56 | 完美世界股份有限公司 |
57 | 恒生电子股份有限公司 |
58 | 国电南京自动化股份有限公司 |
59 | 北京金山云网络技术有限公司 |
60 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
61 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
62 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
63 | 博彦科技股份有限公司 |
64 | 卡斯柯信号有限公司 |
65 | 广联达科技股份有限公司 |
66 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
67 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
68 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
69 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
70 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司 |
71 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
72 | 北京久其软件股份有限公司 |
73 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
74 | 江苏润和科技投资集团有限公司 |
75 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
76 | 浙大网新科技股份有限公司 |
77 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
78 | 安克创新科技股份有限公司 |
79 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
80 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
81 | 北京天融信科技有限公司 |
82 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
83 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
84 | 华云数据控股集团有限公司 |
85 | 朗新科技集团股份有限公司 |
86 | 中创软件工程股份有限公司 |
87 | 中移系统集成有限公司 |
88 | 厦门信息集团有限公司 |
89 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
90 | 福州达华智能科技股份有限公司 |
91 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
92 | 银江股份有限公司 |
93 | 浙江宇视科技有限公司 |
94 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
95 | 深圳中琛源科技股份有限公司 |
96 | 领航动力信息系统有限公司 |
97 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
98 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
99 | 京北方信息技术股份有限公司 |
100 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
工信部王志军:软件产业未来四项工作重点
会上,工业和信息化部副部长王志军通过视频致辞。
王志军指出:当前,新一轮科技革命和产业变革加快演进,世界经济已进入新旧动能转换的关键期。软件作为信息技术之魂、网络安全之盾、经济转型之擎、数字社会之基,正通过“软件定义”全面融入经济社会各领域,驱动数字经济蓬勃发展,推动智慧社会加速到来。特别是面对新冠肺炎疫情的冲击,以软件技术为代表的信息技术,推动新业态、新模式加速涌现,有力支撑了疫情防控、复工复产和产业转型升级。
▲ 工业和信息化部副部长王志军
工业和信息化部将认真学习贯彻五中全会精神,认真贯彻落实中央决策部署,推进产业基础高级化、产业链现代化,加快数字化发展,强化关键软件供给,深化产用协同、产融合作、产教融合,全面支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。我们将着力做好四个方面工作:
一是培育内需增长新动能。
立足经济社会数字化发展蕴含的巨大增长空间,推动软件与生产、分配、流通、消费各环节的深度融合,加快各领域数字化优化升级,形成更多新的增长点、增长极。
二是加强关键软件供给。
坚持创新驱动、应用牵引、产用协同,加快关键核心技术攻关,着力补齐基础软件、高端工业软件等短板弱项,持续锻造云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术领域的长板优势,推动产业体系优化升级。
三是持续优化产业环境。
抓好国家软件发展战略和惠企政策的落实,持续优化软件企业营商环境。推动中国软件名城提档升级,创建一批中国软件名园,实现名城、名园、名企、名品一体化发展。加快构建众研众用众创的开源软件生态。推动软件国民基础教育,创建一批特色化示范性软件学院,打造高素质人才队伍。
四是不断深化开放合作。
依托我国大市场优势,加快推进全球5G、人工智能、大数据、区块链等前沿领域创新技术应用,引导国内外软件企业在技术、标准、人才、知识产权等领域加深合作,形成对全球软件创新资源要素的引力场,带动我国软件产业更高水平融入全球产业生态圈,为推动全球软件发展注入更多正能量。
华信智原尊重并保护您的隐私